目次
2025年5月のPV数
5月のPVは、1,106PVとなった。

年月 | PV数 |
---|---|
2023/1 | 2,913 |
2023/2 | 2,457 |
2023/3 | 2,656 |
2023/4 | 2,759 |
2023/5 | 2,889 |
2023/6 | 2,882 |
2023/7 | 4,533 |
2023/8 | 4,254 |
2023/9 | 6,416 |
2023/10 | 6,264 |
2023/11 | 7,933 |
2023/12 | 7,432 |
2024/1 | 8,599 |
2024/2 | 8,851 |
2024/3 | 8,856 |
2024/4 | 3,074 |
2024/5 | 1,621 |
2024/6 | 1,862 |
2024/7 | 1,610 |
2024/8 | 1,603 |
2024/9 | 2,747 |
2024/10 | 2,260 |
2024/11 | 2,019 |
2024/12 | 1,706 |
2025/01 | 1,583 |
2025/02 | 1,259 |
2025/03 | 1,421 |
2025/04 | 1,197 |
2025/05 | 1,106 |
今月は、ギリギリ1,000PVを切らないで済んだ。
Switch2関連の記事を書いたおかげで少し延命できたと思う。
来月がヤバいかもしれない。
2025年5月の収益
2025年5月の収益はこの様になる。
年 | 収益 | 執筆数 |
---|---|---|
2023/1 | 337円 | 35 |
2023/2 | 267円 | 58 |
2023/3 | 663円 | 46 |
2023/4 | 363円 | 36 |
2023/5 | 538円 | 30 |
2023/6 | 601円 | 20 |
2023/7 | 479円 | 24 |
2023/8 | 1,587円 | 16 |
2023/9 | 931円 | 22 |
2023/10 | 1,589円 | 20 |
2023/11 | 1,299円 | 13 |
2023/12 | 1,971円 | 9 |
2024/1 | 2,664円 | 10 |
2024/2 | 2,138円 | 13 |
2024/3 | 4,190円 | 11 |
2024/4 | 2,509円 | 5 |
2024/5 | 711円 | 8 |
2024/6 | 433円 | 6 |
2024/7 | 241円 | 5 |
2024/8 | 1,478円 | 4 |
2024/9 | 582円 | 9 |
2024/10 | 282円 | 4 |
2024/11 | 4,018円 | 3 |
2024/12 | 572円 | 3 |
2025/1 | 2,864円 | 4 |
2025/2 | 447円 | 3 |
2025/3 | 1,016円 | 4 |
2025/4 | 2,276円 | 4 |
2025/5 | 270円 | 2 |
収益としては、過去最低の結果が出ている。
サーバー費用的には大きな赤字。
しかしながら、ガジェット業界全体で新しい進化が感じられない。
ブログとして稼ぐコンテンツとしては、数年前よりも厳しい印象がある。
趣味として続けるには良いが、稼ぎとしてのコンテンツは厳しさを感じる。
5月に実施したこと
運が良いことにNintendo Switch 2に当選したので、アクセサリのレビューを書いた。
NewsCoffee


Nintendo Switch2の純正アクセサリを紹介!カメラが最も面白い!プロコン2は軽量化で違いが感じられる! -…
Nintendo Switch2の純正アクセサリを紹介!カメラが最も面白い!プロコン2は軽量化で違いが感じられる!
公式アクセサリを購入したり、お借りすることが出来たので、レビュー記事を書くことが出来た。
ただし、思ったよりも見られていないため、ブログとしての価値が低いことが懸念される。
より良い情報を伝えられるとブログの品質が上がるので、なんとかしたいところ。
今後の動き
正直なところ、本業のほうが忙しくなってきている。
合間にブログを書くようにしているが、時間的に間に合っていない。
2025年は忙しい年になりそうなので、趣味程度の更新になる覚悟で進めていくことになるだろう。
合間があれば、既存記事のリライトを実施していきたい。
コメント